产品和解决方案
| 序号 | 集迦型号 | 中文名称 | 应用制程 |
| 1 | M9105 | TC WAFER | PVD/CVD/STRIP/DIFF/ALD实时测温 |
| 2 | M9107 | RTD WAFER(or MASK) | TRACK/PEB/Etch,热盘或卡盘有线测温 |
| 3 | WTS-ETCH | 无线晶圆温度传感器 | ETCH/WET/CMP,热盘或卡盘无线测温 |
| 4 | WTS-LITHO | 无线晶圆温度传感器 | Lithography/scanner,卡盘无线测温 |
| 5 | WLVS | 无线晶圆水平振动传感器 | PVD/CVD/DIFF |
| 6 | WMS | 无线晶圆多功能传感器 | PVD/CVD/DIFF |
| 7 | WCS | 无线晶圆卡盘定位仪 | TRACK/ETCH |
| 8 | WGS | 无线晶圆间隙传感器 | CVD/PVD |
| 9 | WFI--NEW | 无线晶圆聚焦环间隙测量仪 | ETCH/PVD/CVD/ALD |
| 11 | F86 | 荧光式光纤温度传感器 | ETCH ESC测温探头 |
| 12 | HR | 高精度探头 | TRACK HEATER |
光纤传感技术优势:
光纤温度传感器在强电磁干扰工作环境中,如半导体、电力、微波能、石油以及医疗等行业,产品优势尽显,是可以准确和可靠地进行温度测量的可靠手段。
光纤温度探头可以在极端恶劣的环境中工作,特别的结构设计可以测量结果不受强电磁、射频、化学腐蚀、高温或高微波场的干扰。 探头材质采用耐温材料和其他非金属材质,很好地适应设备的工作环境。数字变送器结构紧凑,有单通道和多通道的不同设计。安装方式可选,通常使用DIN轨方式。
温度探头和变送器互换,无需再次对精度和测量范围进行标定.


